免费咨询热线
15762012675
PE给水管选型与真伪鉴别指南——山东临沂本地应用版(2026年)
一、核心定义与国家标准
材质本质:PE给水管为高密度聚乙烯(HDPE)材质,符合《GB/T 13663.2-2018给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管材》国家标准,非PVC、非再生料。
使用寿命:全新料PE100管材设计寿命≥50年,耐腐蚀、无电化学反应,适用于饮用水输送。
颜色标识:黑色管体,外壁必须有三条均匀分布的蓝色色条,为国标强制要求,用于区分非饮用水管。
✅关键标准:
材料等级:PE80(MRS≥8.0MPa)、PE100(MRS≥10.0MPa)
压力等级:SDR11(1.6MPa)、SDR17.6(0.6MPa)
卫生要求:符合GB/T 17219饮用水安全标准
二、选型核心参数:PE100 SDR11为临沂市政首选
|参数类别|推荐规格|适用场景|临沂本地应用实例|
|材料等级|PE100|高压主干管网、市政供水、消防系统|临沂90%以上新建项目采用,如祊河片区供水改造|
|标准尺寸比|SDR11(壁厚较厚)|工作压力≥1.0MPa,埋深≥1.5m|市政主干道DN160管材普遍采用SDR11|
|管径(DN)|DN110|小区支管、入户连接|住宅小区二次加压系统常用|
||DN160|市政主干、小区供水总管|临沂最常用规格,飞宇、联塑主力型号|
||DN200|大型管网、跨区输水、工业供水|临沂北城新区、高铁新城项目标配|
|工作压力|0.6MPa–1.6MPa|根据埋深与地形选择|临沂城区普遍采用1.0–1.6MPa等级|
|温度范围|-40℃~60℃|适应临沂四季温差|冬季冻土层下仍保持柔韧性|
📌选型口诀:
“市政选PE100,压力看SDR11,管径按流量,颜色要黑蓝”
三、SDR11与SDR17.6核心差异对比
|指标|SDR11|SDR17.6|
|外径/壁厚比|11|17.6|
|壁厚(以DN160为例)|14.6mm|9.1mm|
|公称压力|1.6MPa(16公斤)|0.6MPa(6公斤)|
|适用埋深|≥1.5m(车行道、主干道)|≤1.2m(人行道、绿化带)|
|抗外压能力|★★★★★|★★★☆☆|
|抗内压能力|★★★★★|★★★★☆|
|临沂推荐场景|市政主干、高压输水|小区支管、低压灌溉|
⚠️注意:SDR17.6严禁用于城市主干道或车行道下,易因覆土压力变形破裂。
四、真伪鉴别方法:临沂本地实战四步法
|鉴别维度|真品PE100 SDR11管|劣质再生料/冒充管|
|外观标识|激光打印,清晰持久,含GB/T 13663.2-2018、PE100、SDR11、生产日期、厂家|手写、模糊、缺失标准号,仅印“PE管”|
|颜色与条纹|黑色管体,三条等距蓝色条纹,无色差|颜色发灰、条纹不均、无蓝色条纹|
|密度与手感|密度0.94–0.96g/cm³,沉实有分量,敲击声清脆|密度偏低(<0.92),手感轻飘,敲击声闷|
|热熔焊接|熔融均匀,接口无气泡、无拉丝、冷却后强度高|熔融发白、有杂质、接口易开裂,拉力测试断裂|
|价格参考(临沂)|DN160 SDR11:¥12–18元/米|再生料冒充品:¥5–8元/米|
🔍临沂质监局警示:
2025年抽检中,低于¥10/米的DN160管中,82%为再生料或HDPE冒充,施工后1–3年出现塌陷、爆管。
五、临沂本地供应商与采购建议
|厂商名称|所在地|主营规格|产品特点|价格区间(元/米)|是否支持定制|
|临沂市兰山区飞宇建材经销处|临沂兰山区|DN110–DN200|PE100、SDR11、国标、壁厚7–12mm|13–16|✅是|
|联塑管道(陕西云享未来)|陕西(供应临沂)|DN20–DN1200|全国品牌,执行GB/T 13663.2-2018|20–25|✅是|
|山东东方塑胶有限公司|临沂|DN90–DN315|瑞光牌,国标实壁管,压力1.6MPa|70–80(盘管)|✅是|
|中财集团|杭州|DN90–DN200|HDPE,1.6MPa,黑色管|3–5(低价风险高)|✅是|
✅采购铁律:
只选标注“PE100”和“SDR11”的产品
索要GB/T 13663.2-2018检测报告(CMA/CNAS章)
拒绝无蓝色条纹、无标识、价格低于¥10/米的DN160管