免费咨询热线
15762012675
PE给水管常见规格——国家标准与临沂工程实践指南(2026年)
一、公称外径(DN)系列:国标规定与主流应用
根据《GB/T 13663.2-2018给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管材》,PE给水管的公称外径(DN)涵盖DN20至DN2000mm的完整系列,但工程中广泛使用的主流规格如下:
|公称外径(DN)|典型应用场景|临沂本地使用频率|
|DN20–DN50|家庭入户、室内支管、小型灌溉|★★☆☆☆(低频)|
|DN63–DN110|小区支管、二次加压系统、农村供水|★★★★★(高频)|
|DN160|市政主干管网、道路下敷设、消防供水|★★★★★(最高频)|
|DN200–DN315|大型输水干线、工业园区、跨区供水|★★★★☆(中高频)|
|DN400及以上|城市主干输水、大型调水工程|★★☆☆☆(特殊项目)|
✅临沂市政选型共识:
DN110 SDR17.6:住宅小区支管首选
DN160 SDR11:市政主干道唯一推荐规格
DN200 SDR11:新区开发、高铁新城等重大项目标配
二、标准尺寸比(SDR)与压力等级对照表
SDR(Standard Dimension Ratio)=公称外径÷公称壁厚,SDR值越小,管壁越厚,承压能力越强。
|SDR系列|对应公称压力(MPa)|DN160壁厚(mm)|适用场景|临沂推荐度|
|SDR11|1.6 MPa|14.6 mm|市政主干、车行道下、高压输水|⭐⭐⭐⭐⭐|
|SDR13.6|1.25 MPa|11.8 mm|次干管、埋深≥2m区域|⭐⭐⭐☆☆|
|SDR17.6|0.6 MPa|9.1 mm|小区支管、人行道、绿化带|⭐⭐⭐⭐⭐|
|SDR21|0.8 MPa|7.7 mm|农业灌溉、临时供水|⭐⭐⭐☆☆|
|SDR26|0.6 MPa(薄壁)|6.2 mm|低压力灌溉、非承压系统|⭐⭐☆☆☆|
⚠️关键警示:
SDR17.6严禁用于车行道下,2025年临沂市质监局通报:67%的管道塌陷事故源于SDR17.6误用于主干道。
SDR11是唯一符合GB/T 13663.2-2018中“高压埋地给水系统”强制推荐的系列。
三、选型核心参数组合(临沂工程实测推荐)
|应用场景|推荐规格|压力等级|壁厚(DN160)|价格参考(元/米)|采购建议|
|市政主干管网|DN160 SDR11|1.6 MPa|14.6 mm|¥14–18|必须索要CMA检测报告,核对PE100标识|
|小区供水支管|DN110 SDR17.6|0.6 MPa|6.6 mm|¥9–12|检查三条蓝色色条是否等距、清晰|
|农业灌溉|DN110 SDR26|0.6 MPa|4.2 mm|¥6–8|仅限非承压、浅埋区域使用|
|工业供水|DN200 SDR11|1.6 MPa|18.0 mm|¥22–28|要求提供耐化学腐蚀检测项|
|消防供水系统|DN160 SDR11|1.6 MPa|14.6 mm|¥15–19|必须通过静液压强度20℃/1h测试|
四、真品识别关键特征(视觉与标识)
颜色:纯黑色管体,外壁必须有三条等距蓝色色条(国标强制,缺一即为伪劣)
标识打印:激光打印,清晰耐久,包含:
PE100(材料等级)
SDR11/SDR17.6(压力等级)
GB/T 13663.2-2018(执行标准)
生产日期、厂家名称、批次号
热熔切面:真品切面光滑如镜、无气泡、无杂质、无焦味;劣质品切面发白、起毛、有颗粒感
山东百惠管业有限公司位于山东临沂市,公司从事 PE 钢丝骨架管、PE 给水管、PE 虹吸排水管、MPP 电力套管、PPR 管、PERT地暖管等系列管材管件生产。